Kec. Gading Rejo
Kab. Pringsewu - Lampung
Identitas
Pekon
Aparatur
Pekon
Ruang
Lapor
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.724.269.800,00 | Rp 1.723.494.102,69 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.813.791.371,67 | Rp 1.769.515.389,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 199.043.143,34 | Rp 199.043.143,34 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 5.500.000,00 | Rp 5.500.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.151.779.000,00 | Rp 1.151.779.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 42.000.000,00 | Rp 41.263.750,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 523.990.800,00 | Rp 523.990.800,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.000.000,00 | Rp 960.552,69 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 616.577.642,67 | Rp 603.697.989,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 812.949.800,00 | Rp 794.255.400,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 14.986.000,00 | Rp 10.836.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 222.576.000,00 | Rp 216.726.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 146.701.929,00 | Rp 144.000.000,00 |
| Latitude | : | -5.349077611950107 |
| Longitude | : | 105.06114006042482 |
Pekon Tegalsari, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu - Lampung