Pekon Tegalsari

Kec. Gading Rejo
Kab. Pringsewu - Lampung

Info

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1714 34,38%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1128 22,62%
3 PELAJAR/MAHASISWA 740 14,84%
4 PENSIUNAN 20 0,40%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 62 1,24%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 6 0,12%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 7 0,14%
8 PERDAGANGAN 12 0,24%
9 PETANI/PEKEBUN 400 8,02%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 56 1,12%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,04%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 44 0,88%
19 BURUH HARIAN LEPAS 379 7,60%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 26 0,52%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 4 0,08%
22 BURUH PETERNAKAN 2 0,04%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,02%
27 TUKANG KAYU 2 0,04%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,02%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 3 0,06%
65 GURU 18 0,36%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 7 0,14%
74 PERAWAT 6 0,12%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,02%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 6 0,12%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 6 0,12%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 333 6,68%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 4986 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4986 100,00%

Aparatur Desa

Kepala Pekon

SUHARTO

DWIYANTO. S.H

DWIYANTO. S.H

Sekretaris Pekon

DANANG LISTIANA PUTRA,S.Sos

DANANG LISTIANA PUTRA,S.Sos

Kasi Pemerintahan

PAMUJO

PAMUJO

Kasi Kesra

WIBIS ARI WIBOWO, S.Kom

WIBIS ARI WIBOWO, S.Kom

Kaur Perencanaan

WASKITO

WASKITO

KADUS I

SURATNO

SURATNO

KADUS II

AMUN BAGASKARA

AMUN BAGASKARA

KADUS III

YUDI ANAFIKA

YUDI ANAFIKA

KADUS IV

AGNETA ZHINTIA DEVI

AGNETA ZHINTIA DEVI

Kasi Pelayanan

IVA FAUROZ AGISTIANA

IVA FAUROZ AGISTIANA

OPERATOR WEBSITE

NESTI KURNIANINGSIH

NESTI KURNIANINGSIH

Kaur Umum

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Pekon Tegalsari

Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Lampung

Agenda

Belum ada agenda terdata

Statistik Pengunjung

Hari ini:98
Kemarin:139
Total:58.143
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:18.97.9.169
Browser:Tidak ditemukan

Transparansi Anggaran

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 1.674.897.300,00Rp 1.674.897.300,00

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 1.515.522.215,36Rp 1.515.522.215,36

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp 265.602.285,36Rp 265.602.285,36

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Aset Desa

AnggaranRealisasi
Rp 5.500.000,00Rp 5.500.000,00

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.060.447.000,00Rp 1.060.447.000,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 41.250.000,00Rp 41.250.000,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 566.700.300,00Rp 566.700.300,00

Bunga Bank

AnggaranRealisasi
Rp 1.000.000,00Rp 1.000.000,00

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 679.144.886,36Rp 679.144.886,36

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 630.634.100,00Rp 630.634.100,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 10.101.000,00Rp 10.101.000,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

AnggaranRealisasi
Rp 49.000.000,00Rp 49.000.000,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 146.642.229,00Rp 146.642.229,00

Lokasi Kantor Pekon

Latitude:-5.348992155030166
Longitude:105.06136000156404

Pekon Tegalsari, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu - Lampung

Buka Peta

Wilayah Pekon